Paneles Solares Fotovoltaicos

| POTENCIA DEL PANEL | MEDIDAS | CÉLULAS | VOLTAJE |
|---|---|---|---|
| 10 - 40 Wp | Varían | 36 cortado | 17 a 18 Vpm |
| 50 - 65 Wp | 750 x 670 x 50 mm | 36 cortado | 17 a 18 Vpm |
| 70 - 95 Wp | 1215 x 545 x 50 mm | 36 (125 x 125 mm) | 17 a 18 Vpm |
| 110 - 145 Wp | 1480 x 670 x 50 mm | 36 (156 x 156 mm) | 17 a 18 Vpm |
| 165 - 190 Wp | 1580 x 805 x 50 mm | 72 (125 x 125 mm) | 34 a 36 Vpm |
| 195 - 215 Wp | 1480 x 990 x 50 mm | 54 (156 x 156 mm) | 17 a 18 Vpm |










